GACHN-JEENAR Xi lanh khí nén cơ khí kẹp xoay không cần cần đẩy, tác động kép/tác động đơn.Đối với việc lắp đặt van theo chiều ngang, trực tiếp trên bộ truyền động,Đặc biệt thích hợp cho việc sử dụng phi tập trung trong các hệ thống lớn.Việc lắp đặt chỉ có thể thực hiện ở phía có các đầu nối khí nén.
Tên sản phẩm :
SC series Air Cylinder Double Acting Standard Pneumatic CylinderCác ngành công nghiệp áp dụng :
Manufacturing Plant, Machinery Repair Shops, Food & Beverage Factory, Farms, Restaurant, Printing Shops, Construction works, Energy & MiningCác thành phần cốt lõi :
Piston CylinderKết cấu :
PneumaticQuyền lực :
PneumaticVật liệu thân :
Aluminium AlloyNhiệt độ hoạt động :
-20~80℃Áp suất hoạt động :
0.1~1.2MpaTốc độ hoạt động :
30~800mm/sChất lỏng làm việc :
airKích thước cổng :
G1/8,G1/4,G3/8,G1/2,G3/4Xi lanh khí nén dòng SC, xi lanh khí nén tác động kép tiêu chuẩn.
Chức năng
Thiết bị hiển thị áp suất hệ thống hiện tại.

Mã đặt hàng
| 1. Mô hình | 2. Kích thước lỗ khoan | 3. Đột quỵ | 4. Hành trình có thể điều chỉnh | 5. Nam châm | 6. Loại lắp đặt [Lưu ý 1] | 7. Vật liệu làm kín | 8. Loại ren |
| SC: Loại tác động kép | 32 40 50 63 80 100 | Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo | Không có mã này | Trống: Không có nam châm S: Có nam châm | Trống | Trống: TPU H: Viton N: NBR | Trống: PT G: G T: NPT |
| LB | |||||||
| FA | |||||||
| FB | |||||||
| CA | |||||||
| CB | |||||||
| TC | |||||||
| SCD: Loại thanh kép | Trống | ||||||
| LB | |||||||
| SCJ: Loại hành trình có thể điều chỉnh | 10 20 30 40 50 75 100 | FA | |||||
| TC | |||||||
Nhà cung cấp máy đóng đáy van cho bao dệt PP.

Thông số kỹ thuật về
| Đường kính lỗ khoan (mm) | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | |
| Loại diễn xuất | Tác động kép | ||||||
| Dịch | Không khí (được lọc bởi bộ lọc 40 µm) | ||||||
| Loại lắp đặt | SC | Cơ bản FA FB CA CB LB TC TCM1 | |||||
| SCD SCJ | Cơ bản FA LB TC TCM1 | ||||||
| Áp suất hoạt động | 0,15~1,0MPa(22-~145psi)(1,5~10,0bar) | ||||||
| Áp suất thử nghiệm | 1. 5MPA (215psi) (15bar) | ||||||
| Nhiệt độ (℃) | -20~70 | ||||||
| Phạm vi tốc độ mm/s | 30~800 | ||||||
| Khả năng chịu đựng đột quỵ | 0~250 251~1000 1001~1500 | ||||||
| Loại đệm | Đệm có thể điều chỉnh | ||||||
| Hành trình đệm có thể điều chỉnh | 21 | 28 | 29 | ||||
| Kích thước cổng [Ghi chú 1] | 1/8" | 1/4" | 3/8" | 1/2" | |||
Dây chuyền chuyển đổi túi van đáy tự động CONVERTEX

Máy ứng dụng
